福本軽金属株式会社 アルミ線製造範囲production range
社内製造可能材質・可能径サイズ
材 質 | 可能径・サイズ |
1070 | 0.8mm~11.0mm |
1100 | 0.8mm~8.0mm |
5052 | 0.8mm~8.0mm |
5056 | 0.8mm~8.0mm |
6063 | 2.0mm~8.0mm |
4043 | 2.0mm~5.5mm |
サイズ別 size
サイズ別単重及び内径明細
サイズ(mm) | 可単重(kg) | 内径(mm) |
0.8 | 10 | 約300mm釜仕上げ |
0.9 | 10 | 約300mm釜仕上げ |
1.0 | 10 | 約300mm釜仕上げ |
1.2 | 10 | 約300mm釜仕上げ |
1.5 | 20 | 約300mm釜仕上げ |
2.0 | 25 | 約300mm釜仕上げ 又は 約450mm釜仕上げ |
2.5 | 25 | 約450mm釜仕上げ |
3.0 | 25 | 約450mm釜仕上げ |
4.0~11.0 | 25~30 | 約550mm釜仕上げ |
調質記号sign
H=18 (硬材) |
1/2H=H14・H24(半硬材) |
0=(軟材) |
H38=(安定化処理)☆Mg合金のみ |